瀏覽量:
1000
產(chǎn)品詳情
參數(shù)
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 卡扣分類 | 卡扣 |
| 產(chǎn)品名稱 | 卡扣 |
| 包裝數(shù)量 | 100個 |
| 推薦工具 | / |
| 是否可重復(fù)使用 | 否 |
| 顏色 | 黑色 |
| 包裝袋 | PE袋 |
產(chǎn)品尺寸
|
|
|
| 厚度 T | -mm |
| 寬度 W | 9mm |
| 最大捆綁直徑 | -mm |
| 最小拉伸強(qiáng)度 | 225N |
| 最小捆綁直徑 | -mm |
| 長度 L | 55mm |
| 安裝孔直徑 | 7*12mm |
| 鈑金厚度 | 0.6-6mm |
材料與規(guī)格
| Specifications | ![]() |
| UL文件號 | E193818 |
| 危險品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 工作溫度 | -30℃ 至 +120℃ |
| 無鹵素 | 是 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66) |
| 材料 | PA66 |
| 規(guī)格 |
更多信息
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
推薦產(chǎn)品
在線留言
客戶留言
描述:
搜索
搜索
共同的信念,堅強(qiáng)的信心,彼此的信賴。
手機(jī)站
版權(quán)所有 ? 武漢凱爾信汽車零部件有限公司 鄂ICP備14007752號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力武漢二分


