瀏覽量:
1000
產(chǎn)品詳情
參數(shù)
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
| 扎帶分類 | 卡扣 |
| 產(chǎn)品名稱 | 卡扣 |
| 包裝數(shù)量 | 200個(gè) |
| 推薦工具 | EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| 是否可重復(fù)使用 | 否 |
| 顏色 | 黑色 |
| 包裝袋 | PE袋 |
產(chǎn)品尺寸
|
|
|
| 厚度 T | - |
| 寬度 W | 9mm |
| 最大捆綁直徑 | - |
| 最小拉伸強(qiáng)度 | 225N |
| 最小捆綁直徑 | - |
| 長度 L | 55mm |
| 安裝孔直徑 | 6.5-7mm |
| 鈑金厚度 | 0.7-5.1mm |
材料與規(guī)格
| 危險(xiǎn)品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 工作溫度 | -30℃ 至 +120℃ |
| 無鹵素 | 是 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66) |
| 材料 | PA66 |
| 規(guī)格 |
更多信息
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
推薦產(chǎn)品
在線留言
客戶留言
描述:
搜索
搜索
共同的信念,堅(jiān)強(qiáng)的信心,彼此的信賴。
手機(jī)站
版權(quán)所有 ? 武漢凱爾信汽車零部件有限公司 鄂ICP備14007752號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力武漢二分

